공지사항

공지사항

석재분포 지역별암석의특징

페이지 정보

작성자 관리자
작성일13-05-27 12:43 조회13,732회 댓글0건

본문

석재분포 지역별 암석의 특징(石材分布 地域別 岩石의 特徵)

산지 석재명(암석명) 압축강도 비중 P파속도 흡수율 비고
경기 포천 운천석(화강암) 1,590 2.60 4,108 0.360 담홍, 중-조립
일동석(화강암) 1,487 2.60 3,723 0.303 백-유백, 조립
신북석(화강암) 1,975 2.60 - 0.320 담회-회, 조립
포천석(화강암) 1,990 2.59 3,440 0.390 담홍, 조립
경기 양주 양주석(화강암) 1,840 2.64 3,830 0.340 짙은회색, 조립
경기 강화 강화석(섬록암) 1,780 2.69 4,520 0.250 암회, 중립
강화석(화강암) 2,950 2.60 4,370 0.350 담회, 중립, 반상
경기 가평 가평석(화강암) 1,900 2.58 3,830 0.310 백, 조립
경기 여주 여주석(화강암) 1,517 2.60 3,370 0.299 회, 중립, 반상
강원 양양 양양석(화강암) 1,260 2.60 4,010 0.400 연회, 중조립
강원 철원 철원석(화강암) 1,140 2.55 5,080 1.770 암회, 세립
강원 영월 영월석(화강암) 2,090 2.69 4,350 0.330 회, 중조립
강원 춘성 춘성석(화강암) 1,520 2.96 4,820 0.180 암회, 중립
강원 명주 명주석(화강암) 1,500 2.62 2,910 0.380 연회, 중세립
강원 원주 원주석(화강암) 2,150 2.62 3,890 0.320 회, 중조립
강원 평창 평창석(대리석) 1,890 2.83 3,720 0.230 백, 세립
강원 정선 정선석(화강암) 910 2.70 4,650 0.100 연분홍, 세립
강원 춘천 후동석(화강암) 843 3.00 - 0.100 암회, 조립
강원 원주 원주석(화강암) 1,319 2.60 3,724 0.401 담회-회, 세-중립
강원 제천 제천석(화강암) 1,748 2.67 3,534 0.231 회, 중립
충북 음성 음성석(화강암) 1,433 2.60 3,724 0.401 회-세, 중립
음성애석(화강암) 1,881 2.60 3,673 0.207
충북 제원 제원석(화강암) 1,250 2.83 4,820 0.140 백, 중세립
백운석(대리석) 1,260 2.83 4,820 0.140 유백, 세립
충북 중원 엄정석(화강암) 1,996 2.67 4,162 0.025 암회, 조립
충북 괴산 괴산석(화강암) 2,023 2.60 - 0.550 핑크, 조립
충북 충주 충주백석(대리석) 2,000 2.82 6,050 0.130 백, 세립
홍보석(대리석) 980 2.75 4,030 0.140 유백, 세립
충남 논산 채운석(화강암) 1,750 2.67 3,740 0.210 중립
충남 온양 온양석(화강암) 1,870 2.62 3,860 0.220 연분홍, 중립
충남 아산 아산석(화강암) 2,170 2.64 3,850 0.320 연분홍, 조립
도고석(섬록암) 2,170 2.96 5,590 0.140 흑, 조립, 구상체
충남 대천 대천석(화강암) 1,940 2.65 4,310 0.271 담회, 중립, 반상
경북 영주 영주석(화강암) 1,722 3.21 5,529 0.090 담회, 중-세립
경북 안동 안동석(화강암) 1,750 2.64 4,300 0.200 담회, 중조립
경북 예천 예천석(화강암) 2,020 2.76 5,600 0.120 암흑, 중립
경북 영풍 영풍석(화강암) 2,020 2.63 4,520 0.290 회백, 조립
경북 칠곡 칠곡석(화강암) 2,150 2.64 5,610 0.210 중립
경북 문경 문경석(화강암) 1,863 2.49 3,045 0.718 담홍-핑크, 조립
경북 상주 상주석(화강암) 2,375 2.67 - 0.240 담홍-핑크, 조립
경북 울진 울진석(화강암) 1,050 2.81 5,610 0.140 백, 세립
경북 칠곡 왜관석(화강암) 2,098 2.65 4,583 0.167 회-중립
경남 거창

거창석(화강암)

1,381 2.59 3,498 0.549 백, 중-조립
경남 함양

마천석(화강암)

1,549 2.80 - 0.150 흑회, 흑, 조립
경남 남해 남해석(화강암) 2,175 2.84 4,845 0.330 회ㆍ암회, 중립
전북 남원 남원석(화강암) 1,638 2.63 3,067 0.350 백, 중립
전북 진안 황등석(화강암) 1,780 2.63 3,620 0.288 회, 조립
진안석(화강암) 2,070 2.59 3,970 0.316 담홍, 조립
전원석(대리석) 1,010 2.81 4,900 0.100 백, 세립
전북 무주 무주백석(대리석) 1,060 2.72 4,780 0.148 백, 세립
전북 익산 함열석(화강암) 1,690 2.64 3,980 0.290 회, 조립
익산석(화강암) 1,510 2.60 3,893 0.337 회, 중-세립
전남 고흥 고흥석(섬록암) 1,870 2.82 4,410 0.256 암회, 중립
전남 곡성 곡성석(섬록암) 1,770 2.80 4,560 0.196 암회, 중립
전남 강진 강진석(섬록암) 2,300 2.74 5,700 0.191 청, 세립
전남 여천 여수석(섬록암) 2,146 2.85 - 0.200
제주 제주석(현무암) 745 2.53 - 1.500

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.